- ? 指數型基金
- ? 股票型基金
中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金(C 類份額)
基金簡稱:-- | 基金代碼:020362 | ||||||||||||
基金類型:-- | 凈值日期:-- | ||||||||||||
單位凈值:-- | 累計凈值:-- | ||||||||||||
日漲跌幅:-- | |||||||||||||
階段收益率
|
適合客戶: 適合具有一定投資經驗,有穩定收入及中長期閑散資金的投資者。 |
數據來源:2024年一季度報告基金投資策略及運作展望
2024年一季度恒生指數整體呈現先抑后揚的走勢。1月份受到美國通脹超預期以及國內部分經濟數據偏弱的影響,市場連續下跌,最低跌破15000點;2月以后,由于春節消費數據較好,疊加降準降息等利好推動,市場出現觸底反彈。3月以后,指數雖然橫盤整理,但是內部結構性機會不斷。板塊表現來看,一季度家電、美容和電力設備板塊等表現較強,而醫藥、房地產和鋼鐵等相關的行業等表現偏弱。
本基金一季度主要倉位集中在信息技術、醫療保健、消費和材料等行業。行業上,增加了部分互聯網和消費的持倉。主要是考慮估值偏低,加上隨著宏觀經濟的改善,相關行業盈利有望迎來改善。A股的持倉有所上升,主要是基于行業比較優勢進行配置。
本基金報告期內,港股通持股主要為信息技術、醫療保健、材料和電信服務等;A股持股主要為信息技術等。
截止日期:2024-03-31資產分布情況
資產類型 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
權益投資 | 32,300,272.4 | 83.06 | |
固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
銀行存款和結算備付金合計 | 6,548,103.83 | 16.84 | |
其他資產 | 41,328.16 | 0.11 |
0102030405060708090100
截止日期:2024-03-31境內行業分布情況
行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 | |
采礦業 | 600,474 | 1.57 | |
制造業 | 4,171,170.97 | 10.89 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 | |
建筑業 | 0 | 0.00 | |
批發和零售業 | 0 | 0.00 | |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 | |
住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 380,770 | 0.99 | |
金融業 | 0 | 0.00 | |
房地產業 | 0 | 0.00 | |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 | |
科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 | |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 | |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 | |
教育 | 0 | 0.00 | |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 | |
綜合 | 0 | 0.00 |
0102030405060708090100
截止日期:2024-03-31滬港通投資
行業類別 | 金額(元) | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
基礎材料 | 1,841,810 | 4.81 | |
消費者非必需品 | 4,694,569.2 | 12.26 | |
消費者常用品 | 802,256 | 2.09 | |
能源 | 715,690 | 1.87 | |
金融 | 888,820.2 | 2.32 | |
醫療保健 | 9,945,143.51 | 25.97 | |
工業 | 989,780 | 2.58 | |
信息技術 | 416,500 | 1.09 | |
電信服務 | 5,859,868.52 | 15.30 | |
公用事業 | 0 | 0.00 | |
房地產 | 993,420 | 2.59 |
0102030405060708090100
截止日期:2024-03-31十大股票持倉
序號 | 股票名稱 | 資產占比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 騰訊控股 | 7.92 | |
2 | 美團-W | 5.71 | |
3 | 和黃醫藥 | 4.52 | |
4 | 康方生物 | 4.41 | |
5 | 快手-W | 3.99 | |
6 | 榮昌生物 | 3.76 | |
7 | 信達生物 | 3.58 | |
8 | 德明利 | 3.50 | |
9 | 中國移動 | 3.38 | |
10 | 洛陽鉬業 | 3.35 |