• <p id="ocvlm"></p>
    <td id="ocvlm"><option id="ocvlm"><b id="ocvlm"></b></option></td>
          基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
        混合型 2022-11-03 2.4480 2.7350 0.53% -16.45% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 2.7870 2.7870 0.22% -6.88% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 3.9280 4.1380 -0.10% -30.75% 購買    詳情 >
        股票型 2022-11-03 1.4210 3.0010 0.35% -23.73% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 1.6450 2.5100 0.18% -22.11% 購買    詳情 >
        債券型 2022-11-03 1.2526 1.2526 0.32% -10.18% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 1.4120 1.6710 0.36% -1.67% 購買    詳情 >
        債券型 2022-11-03 1.2240 1.4900 0.00% -2.63% 購買    詳情 >
        混合型 2022-10-28 0.9971 0.9971 -0.13% -0.29% 封閉期    詳情 >
        混合型 2022-11-03 0.9835 0.9835 0.39% -2.05% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 0.9743 0.9743 0.38% -2.54% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 1.3587 1.6687 1.84% -17.90% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 1.0870 1.6240 -0.55% -33.92% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 1.5160 2.3810 0.20% -22.73% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 0.3713 4.2909 -2.24% -23.98% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 0.7606 0.7606 -2.02% -30.83% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 0.8223 2.2253 0.74% -28.85% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 1.0240 1.1440 -1.63% -33.51% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 0.8762 2.6242 3.28% -23.94% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 1.0222 1.0222 -0.22% 2.05% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 1.0195 1.0195 -0.23% 1.82% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 1.5920 1.5920 3.85% -20.60% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 1.3990 1.4640 -0.78% -5.22% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 1.0969 1.6030 0.37% -31.39% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 1.8110 1.8110 -1.95% -17.53% 購買    詳情 >
        混合型 2022-10-28 1.1160 1.1730 0.04% 1.23% 暫停交易    詳情 >
        混合型 2022-11-03 2.0940 2.1270 3.30% -23.41% 購買    詳情 >
        混合型 2022-11-03 2.5090 2.5090 0.64% -14.60% 購買    詳情 >
        債券型 2022-11-03 1.1330 1.2810 0.00% 2.07% 購買    詳情 >
        債券型 2022-11-03 1.1430 1.3180 0.00% 2.33% 購買    詳情 >
        債券型 2022-11-03 0.8530 1.0630 0.24% -8.67% 購買    詳情 >
        債券型 2022-11-03 0.8430 1.0530 0.24% -9.06% 購買    詳情 >
        債券型 2022-11-03 1.2160 1.8060 -0.16% -3.34% 購買    詳情 >
        債券型 2022-11-03 1.2640 1.5600 0.00% -2.24% 購買    詳情 >
        債券型 2022-11-03 0.8230 1.4570 0.00% 2.24% 購買    詳情 >
        債券型 2022-11-03 0.9178 1.1645 0.00% 2.70% 購買    詳情 >
        債券型 2022-11-03 1.2603 1.2603 0.32% -10.05% 購買    詳情 >
        指數型 2022-11-03 1.1590 1.3310 -1.53% -25.66% 購買    詳情 >
        11月03日收益播報
        2.310
          基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費率 操 作
        貨幣型 2022-11-03 0.1997 2.310% 0 購買    詳情 >
        貨幣型 2022-11-03 0.2642 2.559% 0 購買    詳情 >
        国产白丝喷水娇喘视频|国产偷窥熟女精品视频大全|少妇无码一区二区三区|老司机午夜精品视频资源 97日日碰曰曰摸日日澡 久久精品国产五月天 亚洲中文字幕无码一区 freesexmoⅴies性欧美乱妇 欧美丰满熟妇XXⅩⅩ性 欧美巨波霸乳影院免费观看 国产自产对白一区
      • <p id="ocvlm"></p>
        <td id="ocvlm"><option id="ocvlm"><b id="ocvlm"></b></option></td>